Porównywarka
Porównaj modele Teuvan
Zestaw funkcje i parametry. Wartości orientacyjne zawsze potwierdzamy dla konkretnej konfiguracji.
| Parametr | Kuchnia polowa FC30 | Kuchnia polowa FC75 | Kuchnia polowa LFK150 | Kuchnia polowa LFK150 PLUS | Kuchnia polowa FK2000 | Podgrzewacz wody WH30 | Podgrzewacz wody WH80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Przenośna kuchenka polowa | Mobilna kuchenka polowa | Kuchnia polowa na przyczepie O1 | Wielostanowiskowa kuchnia polowa na przyczepie O1 | Wielostanowiskowy system żywieniowy na przyczepie | Przenośny podgrzewacz wody / kuchenka zapasowa | Mobilny podgrzewacz wody / kuchenka zapasowa |
| Główne naczynie | 30 l, kocioł dwuścienny | 75 l, kocioł dwuścienny; minimum napełnienia 20 l | 150 l, kocioł dwuścienny | 150 l, kocioł dwuścienny | kocioł 150 l; minimum napełnienia 50 l | 30 l, kocioł jednościenny | 80 l, kocioł jednościenny |
| Moduły / strefy | Opcjonalna patelnia / wkład do smażenia | Pojedynczy moduł gotowania | Główny kocioł, blaty robocze i strefa obsługowa | Przednia strefa: patelnia 40 l albo płyta 570 × 430 mm | kilka niezależnych stref gotowania / smażenia | Pojedynczy moduł | Pojedynczy moduł |
| Gorąca woda | Brak osobnego modułu | Brak osobnego modułu | 2 × 20 l | podgrzewacz kominowy 25 l | osobny podgrzewacz wody 20 l | 30 l | 80 l |
| Paliwa | drewno LPG diesel — wariant na zamówienie | drewno LPG diesel | drewno LPG diesel | drewno LPG diesel — dotyczy tylnego kotła w odpowiedniej konfiguracji | drewno LPG diesel | drewno LPG | drewno LPG |
| Wydajność / porcje | do ok. 80 porcji w cyklu | do 200 posiłków w cyklu; zależnie od menu i wielkości porcji | do ok. 350 porcji w cyklu | do ok. 350 porcji w cyklu; dodatkowa strefa zwiększa elastyczność menu | wydajność zależna od menu, gramatury i organizacji pracy | urządzenie do gorącej wody, napojów i prostych potraw | gorąca woda, napoje, zupy i proste gotowanie |
| Cykle / 24 h | orientacyjnie 4–5 cykli / 24 h | orientacyjnie 4–5 cykli / 24 h przy odpowiedniej organizacji pracy | orientacyjnie 4–5 cykli / 24 h | orientacyjnie 4–5 cykli / 24 h | zależne od menu, zmian operatorów i procesu wydawania | zależne od temperatury początkowej i docelowej | zależne od temperatury początkowej i docelowej |
| Masa | ok. 50 kg; wersja LPG ok. 54 kg | potwierdzana dla zamawianego wykonania | ok. 350 kg | zależna od konfiguracji; potwierdzana w ofercie | 970 kg standard / 1200 kg diesel — w stanie do jazdy z wyposażeniem | ok. 40 kg | ok. 52 kg |
| Wymiary | ok. 800 × 600 × 760 mm | potwierdzane dla zamawianego wykonania | ok. 2950 × 1700 × 1200 mm w transporcie | zależne od konfiguracji; przyczepa O1 | Transport, kominy opuszczone: 4990 × 2050 × 2160 mm; bez ścian namiotu: 5650 × 3300 × 2370 mm; pełny namiot: 6800 ±200 × 5850 ±200 × 2370 mm | ok. 770 × 610 × 750 mm bez komina | ok. 920 × 630 × 830 mm bez komina |
| Transport | urządzenie przenośne / przewożone jako ładunek | urządzenie mobilne na ramie z kołami / przewożone jako ładunek | przyczepa lekka O1, bez hamulca | przyczepa lekka O1, bez hamulca | przyczepa z hamulcem; dopuszczenie ustalane dla egzemplarza | urządzenie przenośne / przewożone jako ładunek | urządzenie mobilne / przewożone jako ładunek |
| DMC | nie dotyczy | nie dotyczy | do 750 kg | do 750 kg | 1600 kg — technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Gwarancja | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
