Porównywarka
Porównaj modele Teuvan
Zestaw funkcje i parametry. Wartości orientacyjne zawsze potwierdzamy dla konkretnej konfiguracji.
| Parametr | Kuchnia polowa FC30 | Kuchnia polowa FC75 | Kuchnia polowa LFK150 | Kuchnia polowa LFK150 PLUS | Kuchnia polowa FK2000 | Podgrzewacz wody WH30 | Podgrzewacz wody WH80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Przenośna kuchenka polowa | Mobilna kuchenka polowa | Kuchnia polowa na przyczepie O1 | Wielostanowiskowa kuchnia polowa na przyczepie O1 | Wielostanowiskowy system żywieniowy na przyczepie O2 | Przenośny podgrzewacz wody / kuchenka zapasowa | Mobilny podgrzewacz wody / kuchenka zapasowa |
| Główne naczynie | 30 l, kocioł dwuścienny | 75 l, kocioł dwuścienny | 150 l, kocioł dwuścienny | 150 l, kocioł dwuścienny | kocioł 150 l i dodatkowe stanowiska | 30 l, kocioł jednościenny | 80 l, kocioł jednościenny |
| Moduły / strefy | Opcjonalna patelnia / wkład do smażenia | Pojedynczy moduł gotowania | Główny kocioł, blaty robocze i strefa obsługowa | Przednia strefa: patelnia 40 l albo płyta 570 × 430 mm | kilka niezależnych stref gotowania / smażenia | Pojedynczy moduł | Pojedynczy moduł |
| Gorąca woda | Brak osobnego modułu | Brak osobnego modułu | 2 × 20 l | podgrzewacz kominowy 25 l | moduł ok. 20 l — zależnie od konfiguracji | 30 l | 80 l |
| Paliwa | drewno LPG diesel — wariant na zamówienie | drewno LPG diesel | drewno LPG diesel | drewno LPG diesel — dotyczy tylnego kotła w odpowiedniej konfiguracji | drewno LPG diesel | drewno LPG | drewno LPG |
| Wydajność / porcje | do ok. 80 porcji w cyklu | do ok. 200 porcji w cyklu | do ok. 350 porcji w cyklu | do ok. 350 porcji w cyklu; dodatkowa strefa zwiększa elastyczność menu | do ok. 500 porcji w cyklu; do ok. 2000 na dobę zależnie od organizacji | urządzenie do gorącej wody, napojów i prostych potraw | gorąca woda, napoje, zupy i proste gotowanie |
| Cykle / 24 h | orientacyjnie 4–5 cykli / 24 h | orientacyjnie 4–5 cykli / 24 h | orientacyjnie 4–5 cykli / 24 h | orientacyjnie 4–5 cykli / 24 h | zależne od menu, zmian operatorów i procesu wydawania | zależne od temperatury początkowej i docelowej | zależne od temperatury początkowej i docelowej |
| Masa | ok. 50 kg; wersja LPG ok. 54 kg | ok. 83 kg; wariant diesel ok. 113 kg | ok. 350 kg | zależna od konfiguracji; potwierdzana w ofercie | ok. 1450 kg — zależnie od wyposażenia | ok. 40 kg | ok. 52 kg |
| Wymiary | ok. 800 × 600 × 760 mm | ok. 1200 × 720 × 960 mm | ok. 2950 × 1700 × 1200 mm w transporcie | zależne od konfiguracji; przyczepa O1 | potwierdzane dla wybranej konfiguracji | ok. 770 × 610 × 750 mm bez komina | ok. 920 × 630 × 830 mm bez komina |
| Transport | urządzenie przenośne / przewożone jako ładunek | urządzenie mobilne na ramie z kołami / przewożone jako ładunek | przyczepa lekka O1, bez hamulca | przyczepa lekka O1, bez hamulca | przyczepa O2 z hamulcem | urządzenie przenośne / przewożone jako ładunek | urządzenie mobilne / przewożone jako ładunek |
| DMC | nie dotyczy | nie dotyczy | do 750 kg | do 750 kg | powyżej 750 kg — zgodnie z dokumentacją konkretnej wersji | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Gwarancja | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
